![]() Cocobolo for clarinet |
![]() Flute, Honduras Rosewood |
![]() Plumwood sets for flutes |
Species
|
Clarinet |
Soprano Flute |
Alto |
Tenor |
38x38x280+245+80 +82/40x82/40x122 | 38x38x380mm | 50x50x580mm | 60x60x740mm | |
European Species: | ||||
Sycamore (German / Bosnian) | 4.00 | 12.00 | 20.00 | |
Hard Maple (Canada)
|
6.00 | 14.00 | ||
Pear Wood & Swiss Pear Wood | 6.00 | 16.00 | 32.00 | |
Boxwood European | upon request | upon request | upon request | |
Yew | 15.00 | 36.00 | 60.00 | |
Olivewood, Italian | 58.00 | 12.00 | 28.00 | 58.00 |
Plumwood | 10.00 | 25.00 | 42.00 | |
Overseas Timber Species: | ||||
Amaranth / Purple Heart | 42.00 | 6.00 | 16.00 | |
Anden Rosewood / Tp. | 50.00 | 16.00 | 42.00 | 58.00 |
Bubinga * | 8.00 | 28.00 | ||
Boxwood, Baitoa | 40.00 | 8.00 | 32.00 | 49.00 |
Boxwood, Castello | 7.00 | 20.00 | 32.00 | |
Cocobolo * | 72.00 | 28.00 | 68.00 | 78.00 |
Ebony, African | 46.00 | 18.00 | 48.00 | |
Grenadill / African Blackwood * | 62.00 | 26.00 | 64.00 | |
Katalox / Mexican Violet Wood | 42.00 | 10.00 | 24.00 | 48.00 |
Kingwood * | 65.00 | 22.00 | 48.00 | 58.00 |
Goncalvo Alves / Tiger Wood | 12.00 | 26.00 | ||
Padouk, West or East African | 8.00 | 16.00 | 32.00 | |
Panacoco / Caribbean Ironwood | 100.00 | 20.00 | 48.00 | |
Rosewood, Indian * | 48.00 | 12.00 | 26.00 | |
Rosewood, Honduras * | 75.00 | 18.00 | 48.00 | |
Rosewood, Caribbean (Granadillo) | 63.00 | 14.00 | 28.00 | 48.00 |
Red Heart / Chakte Kok | 10.00 | 24.00 | ||
Redwood (Sequoia sempervirens) | 6.00 | 12.00 | 26.00 | |
Rosewood (Bahia) * | 40.00 | 100.00 | ||
Satiné / Blood Wood | 12.00 | |||
Snakewood plain
figured
|
20,00
68.00
|
56.00
168.00
|
||
Juniper / Pencil Cedar for blocks |
20x20mm
25x25mm
|
1 lin. meter
1 lin. meter
|
→
→
|
6.20
9.80
|
(2017-2018) |
* CITES documentation available – for export outside the EU pls. enquire all prices in € ex works before tax; discounts over quantity upon request |
Color samples click to enlarge |
species
|
FSC |
Amaranth / Purple Heart examples | wood info |
![]() |
|
Boxwood, Baitoa
|
![]() |
|
Boxwood, European
|
||
Brazilian Tulipwood / Rosewood of Bahia
|
||
Cocobolo | ||
Grenadill / East African Blackwood | ||
Honduras Rosewood | ||
Maple / Sycamore examples | wood info |
![]() |
|
Olivewood | ||
Plumwood | ||
Satiné | ![]() |
|
Yew - for historical flutes |
||
Zirikote | ||
For blocks: | ||
20 x 20, 26 x 26, 32 x 32mm
|
