Schnittholz aus ökologisch und sozial verträglicher Herkunft
|
![]() FSC Id.Nr. SCS-CoC-00001 |
| Holzart/ Herkunft |
Außen- bau |
Fenster Türen |
Parkett | Möbel Leimholz |
Musikin- strumente Drechslerholz |
| Aguano Masha | xxx | xx | |||
| Ahorn, kanadisch (hard maple) | xxx | xxx | xxx | ||
| Vogelaugenahorn | xxx | xxx | |||
| Australian Blackwood (Koa) | xxx | ||||
| Baitoa Boxwood (Cuta) | xxx | ||||
| Bergahorn | xx | xxx | xxx | ||
| Riegelahorn | xxx | xxx | |||
| Birke, amerikanisch | xxx | ||||
| Birnbaum, europäisch | xx | x | |||
| Birnbaum, bolivianisch | xxx | xx | xx | ||
| Buche, europäisch | xx | xx | |||
| Canary Wood (Tarara amarilla) | xxx | ||||
| Capirona | xxx | xx | |||
| Castello Buxbaum | xxx | ||||
| Cedro (Cedrea, Spanische Zeder, Spanish Cedar) |
xxx | xx | xxx Humidores |
||
| Chakte Kok | xxx | xxx | |||
| Chechen | |||||
| Cumaru | xxx | xx | |||
| Curupau/ Cuchi | xxx | xx | |||
| Douglasie | x | xx | |||
| Ebenholz (afrik./ Makassar) * | xx | xxx | |||
| Eibe | xx | ||||
| Eiche, europäisch + amerikanisch | xx | xxx | xxx | xxx | |
| Elsbeere * | xxx | x | |||
| xx | xxx | xxx | |||
| Esche, europäisch + amerikanisch | xx | xxx | |||
| Esche, Sumpfesche * | xxx | ||||
| Fernambuc | xxx | ||||
| Goncalo alves | xxx | xxx | xx | ||
| Granadillo (Marimbaholz) | xx | xxx | |||
| Guariuba | xx | ||||
| Guayacan | Spezialhölzer | ||||
| Hickory | Spezialhölzer | ||||
| Iroko-Kambala * | xxx | xxx | xxx | xx | |
| Jatobá (Courbaril) | xxx | xxx | xx | xx | |
| Jelutong (Abachi-Ersatz) | xx | ||||
| Kapur | xx | xx | |||
| Katalox (Blauherz) | xxx | xx | xxx | ||
| Kiefer, europäisch | xx | xx | xx | ||
| Kirsche, amerikanisch | xxx | xxx | xx | ||
| Kirsche, chilenisch | xx | xxx | xx | ||
| Kirsche, europäisch | xx | xxx | xx | ||
| Koa | xxx | ||||
| Kokospalmholz * | xx | xxx | |||
| Kwila | xxx | xxx | xxx | xx | xx |
| Lärche | xx | xx | x | ||
| Laurel (nuss-ähnlich) | xxx | xxx | |||
| Linde | xx | x | |||
| Machiche | xxx | xxx | xxx | xx | |
| Mahagoni, echtes (Swietenia) | xxx | xx | xxx | xxx | |
| Maserpappel * | xx | ||||
| Massaranduba | xxx | x | |||
| Meranti (Rotes Seraya) | xx | ||||
| Moena | xx | xx | |||
| Morado (Santos Palisander) | xxx | xxx | |||
|
Muiracatiara (Goncalo Alves) |
xxx | xxx | xxx | ||
| Muirapiranga (Satiné) | xxx | xxx | xx | xx | |
| Muninga ostafrik. Padouk | xxx | xxx | xxx | ||
| Mussasa | xxx | xxx | |||
| Nußbaum, europäisch/ nordamerikanisch/ südamerikanisch |
xxx | xxx | xxx | ||
| Olive * | xxx | xxx | xxx | ||
|
Palisander, Amazonas * |
xxx | xxx | xxx | ||
|
Palisander, Madagaskar * |
xxx | xxx | xxx | ||
|
Palisander, Santos |
xxx | xxx | xxx | ||
| Pernambuc | xxx | ||||
| Peroba Rosa/ Jichituriqui bolivianischer Birnbaum |
xxx | ||||
| Platane * | xxx | xx | |||
| Pucté | xxx | ||||
| Robinie * | xxx | x | |||
| Salomon Padouk | xxx | xxx | xxx | xxx | xx |
| Santa Maria (Bintangor) | xx | ||||
| Satiné | xxx | xxx | xxx | xx | |
| xxx | |||||
| Tajibo/ Ipé | xxx | xxx | x | ||
| Teak, Plantage * | xx | xx | xx | xx | |
| Tzalam (mexikanischer Nußbaum) | xxx | xx | |||
| Ulme * | xx | xx | xx | ||
| Vitex | xxx | xx | xx |
Erläuterungen
Holzeignung in bezug auf Anwendungsbereiche
x: bedingt geeignet,
xx: gut geeignet,
xxx: hervorragend geeignet
* per 01.02.2008 noch nicht zertifiziert lieferbar
Datenblätter, lieferbare Abmessungen und Preise auf Anfrage.
Liste wird periodisch ergänzt. Stand Februar 2008.
Zur Übersicht der lieferbaren Stärken für die einzelnen Holzarten
Siehe auch: weiter Erläuterungen unter "technische Datenblätter" und die Farbabbildungen unter "Holzmuster" im Kapitel "Hölzer im Überblick"!
Diese Schnittholz-Anwendungsübersicht als PDF-file zum Ansehen bzw. zum Herunterladen (122 kb)