Preisliste Drechslerhölzer
![]() |
Holzlager |
|
|
|
![]() |
Lagerung Olivenholz
Drechslerhölzer (139 kB) |
![]() |
Zuschnitte (132 kB) - Kuli und Messergriffrohlinge |
![]() |
Lagerung Katalox |
![]() |
Schalenrohlinge (128 kB) |
| Holzart | Stärken in mm |
| Ahorn, europäisch, schlicht | 50, 75 |
| Ahorn, europäisch, geriegelt | 40, 50, 75 |
| Ahorn, kanadisch, schlicht weiß | 50, 75 |
| Ahorn, kanadisch, mit Braunkern | bis zu 160x160 |
| Vogelaugenahorn, rein weiß | 28, 35 |
| Vogelaugenahorn braun | 28, 35 |
| Akazie/Robinie, je nach Rissfreiheit | 55, 80, 160 |
| Amaranth, Scheiben | 50, 70 |
| Amboina Maser, Teilknollen, Scheiben | |
| Aspen Maser, Scheiben | 20, 30 |
| Birnbaum, europäisch, gedämpft/ ungedämpft | 50, 80 |
| Bocote, Scheiben, Kanteln | 40, 50, 80 |
| Bubinga, ostafrikanisch (Mushivi) | 80 |
| Bubinga, pommelé, Scheiben bis zu 1m Durchm. | 40, 50, 70 |
| Buxbaum, europäisch | Rollen |
| Buxbaum, Baitoa/ Cuta (Südamerika) | 40x40 - 80x80 |
| Cedro / „Spanische Zeder“ | 10 - 80 |
| Chakte Kok (korrallenrot) | 52, 80 |
| Chechen | 40, 55, 80 |
| Cocobolo (Palisanderart) | 20, 40, 50 |
| Cumaru | 40, 50 |
| Curupau/ Cuchi | 40, 50 |
| Ebenholz schwarz | 25, 50 |
| Ebenholz gestreift, Herkunft Makassar |
50, 65
|
| Ebenholz Reste (Makassar) | 5mm + |
| Eibe, je nach Länge und Rissfreiheit | 55, 60 |
| Erle, europäisch + amerikanisch | 50 |
| Esche, amerik. schlicht | 50 |
| Esche, europ. geriegelt extra breit! | 50 |
| Elsbeere, gedämpft | 52, 60 |
| Fernambuc | 15, 20, 30, 50 |
| Goncalo alves (Muiracatiara) |
52, 80, 100
|
| Granadillo (Marimba-Holz, Guatemala) | 26, 40, 52 |
| Grenadill (ost-afrikanisch) | 40, 50, 70 |
| Guajacan (Argentinien) | 40, 50 |
| Hickory, echtes (Carya spp.) | 26, 38 |
| Honduras Palisander | 32...160 |
| Ipé/ Tajibo/ Lapacho | 40, 55, 120 |
| Jatobá/ Guapinol/ Courbaril | 55, 80, 100 |
| Katalox mit/ohne Splint ("Blauherz") | 32, 55, 80 |
| Katalox geriegelt | 28, 32, 50 |
| Katalox Stammabschnitte | 400 x 400 |
| Kirsche, europäisch | 55, 75 |
| Kirsche, amerikanisch | 55, 75 |
| Königsholz | 50 |
| Kokospalmenholz, standard | 30 x 100 |
| Kokospalmenholz, schwarz (Black Palmira) | 38 x 80, 32 x 100 |
| Kwila/ Merbau (Intsia-Art) | 50, 80, 160 |
| Laurel (Cordia spp.) südamerikan. Nussbaum |
40, 50
|
| Linde |
50, 70
|
| Louro Faia (“Brazilian Lacewood”) | 50 |
| Machiche (“Mexikanisch Kirsche“) | 55, 80 |
| Mahagoni, echtes (mit CITES) | 55, 80 |
| Makassar-Ebenholz | Reststücke |
| Maserpappel | 52 |
| Moena | 52 |
| Morado / Santos Palisander | 30, 50, 80 |
| Muiracatiara/ Jobillo/ Goncalo alves | 50 |
| Muirapiranga/ Satiné | 40, 50 |
| Muninga (ostafrik.Padouk) | 80 |
|
Muninga geriegelt |
80 |
| Musassa | 80 x 80 ...120 |
| Nussbaum, europäisch | 52, 65, 100 |
| Nussbaum, europäisch, gemasert (Knolle) | 80, 100 |
| Nussbaum, nordamerikanisch | 52 |
| Nussbaum, südamerikanisch ("Nogal") | 52 |
| Nussbaum-ähnlich: Laurel (Cordia spp.) | 40, 50 |
| Olive, je nach Rissfreiheit | 40 ... 100 |
| Olive, Kleinteile, f. Messerhalbschalen | 20 ... 50 |
| Olive, Stammabschnitte, frisch | 200..400 Dm |
| Osage Orange (amerik. Bogenholz) | 55 |
| Padouk, westafrikanisches ("rotes P.") | 52 |
| Padouk, ostafrik. (Muninga) | 26, 80 |
| Padouk, Salomon ("Pacific Rosewood”) | 52, 65, 80, 160 |
| Palisander, Honduras ....... Blöcke mit Kern 100x100... 300x300mm |
32, 40, 55 100 ... 300 |
| Palisander, Santos/ Morado | 30, 80 |
| Palo Naranja schlicht | 33, 55, 80 |
| Palo Naranja geriegelt | 40, 55 |
| Perlholz, brasil.(Roupala spp.) | 50 |
| Peroba Rosa mit/ohne Splint | 50, 80 |
| Pflaume | 26, 30 |
| Platane, gedämpft, ungedämpft | 32, 40, 50 |
| Robinie, je nach Rissfreiheit |
55, 80, 160
|
| Rosenholz (echzer Palisander) | 50 |
| Salomon Padouk ("Papua Rosewood") | 40 ... 200 |
| Salomon Padouk, intensiv geriegelt | 80 |
| Satinholz /Zitronenholz | 45 |
| Satiné /Muirapiranga | 40 |
| Schlangenholz (Letter Wood) je nach Struktur und Rißfreiheit |
Halbstämme, Zuschnitte
|
| Schweizer Birnbaum, Elsbeere gedämpft | 50, 60 |
| Sonokeling | 60 |
| Tajibo/ Lapacho/ Ipé | 50, 120 |
| Tarara, gelbes | 52 |
| Teak, Burma | 26, 40, 50, 80 |
| Teak, Plantage | 26, 40, 50, 80 |
| Thuya Wurzelholz, nordafrikanisch | Scheiben, Knollen |
| Tzalam (mexikanischer Nußbaum) | 50, 80 |
| Vavona-Maser |
180 Durchm.
|
| Veilchenholz | 40, 50 |
| Wengé | 50 |
| Zebrano | 50 |
| Zeder, südamerikanisch (Cedrela) | 75 |
| Zeder, Western Red Cedar (Thuya) | 100, 250 |
| Zirikote | 30 |
| Zitronenholz/ Satin-Holz | 45 |
| Zwetschge | 30, 60 |
| Zypresse | 50 |
| Reststücke Säge-/ Hobel-/ Parkettstücke | 20 ... 80 |
Zum Üben & zum Verschenken:
Gemischte Partie Drechslerholz Kleinteile: 5 kg: psa € 60,--
Gemischte Partie Drechslerholz Kleinteile: 10 kg: psa € 100,--
Holzbeschreibung:
| Klötze und Kanteln stets Stirnseiten gewachst. | ||
| Qualität: | soweit möglich fehlerfrei, abgelagert (ca. 10-15%) | |
| Stärken: | nach Vorrat, siehe oben | |
| Breiten: | nach Vorrat - bitte anfragen! | |
| Holzeigenschaften: | Technische Datenblätter und Abbildungen - siehe "Hölzer im Überblick". Auf Anfrage senden wir Ihnen unsere technischen Datenblätter auch gerne per Post zu. | |
Nachlass bei Abnahmemengen: 100 kg: - 10%, 200 kg: - 15%, 300 kg: - 20%
Lieferzeit von Lagerware: 5 Tage nach Auftragseingang
Preise: verstehen sich ab Lager Frankfurt, zzgl. 19% Mehrwertsteuer
Zahlweise: bei Abholung in bar 3%, alternativ 2% mit EC-Karte
Anlieferungen gegen Nachnahme rein netto
Fracht/ Porto: bis zu 30 kg € 12,--/Paket, über € 300,-- frei Haus!
Mindestbestellwert bei Postversand: € 20,--
Angebot stets freibleibend! Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Herunterladbare PDF-Dokumente: